| Результаты опроса: Как вы относитесь к флирту? | |||
| Флиртую часто и с удовольствием |      | 45 | 40.18% | 
| Никогда |      | 6 | 5.36% | 
| Очень редко |      | 22 | 19.64% | 
| Предпочитаю быть объектом флирта |      | 26 | 23.21% | 
| Другое |      | 13 | 11.61% | 
| Голосовавшие: 112. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  12.04.2008, 09:17 | #11 | 
| Товарищ Регистрация: 28.04.2007 Адрес: Московский р-он Пол: М Провайдер: Эр-Телеком 
					Сообщений: 283
				 Поблагодарил: 65 
		
			
				Поблагодарили 97 раз в 51 сообщениях
			
		
	 
	
		Открыли хайд
	 :  0 в этом сообщении 0 Всего |   | 
|   |   |