fffffff
Показать сообщение отдельно
Старый 24.10.2010, 16:21   #3
Я тут новенький
 
Регистрация: 05.11.2007
Пол: М
Провайдер: ВТ
Сообщений: 3
Поблагодарил: 0
Поблагодарили 0 раз в 0 сообщениях
Открыли хайд :
0 в этом сообщении
0 Всего


По умолчанию

C:\Users\admin>tracert [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться]

Трассировка маршрута к [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться] [194.186.207.74]
с максимальным числом прыжков 30:

1 2 ms 3 ms 2 ms gw1.dsnet.ru [192.168.7.1]
2 22 ms 31 ms 17 ms 95.37.0.1
3 14 ms 10 ms 10 ms 79.126.125.13
4 10 ms 11 ms 23 ms 79.126.126.162
5 43 ms 19 ms 16 ms 87.245.255.229
6 36 ms 37 ms 35 ms 87.245.233.50
7 84 ms 59 ms 52 ms 87.245.248.22
8 55 ms 52 ms 52 ms 62.117.100.122
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.


C:\Users\admin>tracert [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться]

Трассировка маршрута к [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться] [195.218.169.203]
с максимальным числом прыжков 30:

1 * 2 ms 2 ms gw1.dsnet.ru [192.168.7.1]
2 10 ms 10 ms 10 ms 95.37.0.1
3 9 ms 12 ms 10 ms 79.126.125.13
4 64 ms 11 ms 54 ms 79.126.126.162
5 * 17 ms 18 ms 87.245.255.229
6 94 ms 48 ms 83 ms 87.245.233.194
7 52 ms 50 ms 54 ms 87.245.249.30
8 235 ms 151 ms 160 ms ge-1-1-0.XT2.FFT1.ALTER.NET [146.188.14.142]
9 226 ms 255 ms 147 ms GigabitEthernet2-0-0.GW5.FFT4.ALTER.NET [149.227.17.113]
10 111 ms 110 ms 113 ms ude203025.Frankfurt4.de.ALTER.NET [139.4.81.78]

11 131 ms 135 ms 131 ms 194.186.193.90
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * *

Яндекс открывается моментально...
C:\Users\admin>tracert [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться]

Трассировка маршрута к ya.ru [93.158.134.3]
с максимальным числом прыжков 30:

1 3 ms * 2 ms gw1.dsnet.ru [192.168.7.1]
2 10 ms 19 ms 14 ms 95.37.0.1
3 16 ms 28 ms 20 ms 79.126.125.13
4 42 ms 10 ms 10 ms 79.126.126.162
5 37 ms 17 ms 17 ms 87.245.255.229
6 34 ms 43 ms 43 ms 87.245.255.46
7 26 ms 26 ms 49 ms 87.250.242.206
8 43 ms 26 ms 41 ms 213.180.213.35
9 27 ms 46 ms 28 ms 213.180.213.38
10 219 ms 169 ms 125 ms 93.158.134.3

Трассировка завершена.
mitshel вне форума  
Ответить с цитированием