Результаты Контиолахти - Мужская Гонка Преследования - 12,5 км гонка преследования/муж - Мужчины
Стрельба Итоговое время Разница
1 Иван Черезов (RUS ) 0+0+0+0 32:51.96 0.0
2 Уле-Айнар Бьорндален (NOR ) 1+1+0+2 33:19.62 +27.7
3 Дмитрий Ярошенко (RUS ) 0+0+0+3 33:52.48 +1:00.5
4 Бьорн Ферри (SWE ) 0+0+2+0 34:13.20 +1:21.3
5 Руне Братсвен (NOR ) 0+0+1+2 34:15.28 +1:23.3
6 Максим Чудов (RUS ) 1+0+0+0 34:16.12 +1:24.2
7 Алексей Чурин (RUS ) 0+0+1+0 34:19.26 +1:27.3
8 Chengye ZHANG (CHN ) 0+0+3+1 34:26.01 +1:34.1
9 Николай Круглов (RUS ) 0+0+1+0 34:28.29 +1:36.3
10 Фридрих Пинтер (AUT ) 0+2+2+0 34:28.80 +1:36.9
11 Томаш Сикора (POL ) 1+0+2+0 34:28.90 +1:37.0
12 Симон Эдер (AUT ) 0+0+0+1 34:39.07 +1:47.1
13 Михал Шлезингер (CZE ) 1+0+1+1 34:55.10 +2:03.2
14 Александр Ос (NOR ) 1+1+1+2 35:01.87 +2:09.9
15 Сергей Рожков (RUS ) 0+0+1+1 35:03.44 +2:11.5
16 Михаэль Реш (DEU ) 0+0+2+1 35:03.54 +2:11.6
17 Кристоф Зуманн (AUT ) 2+0+1+0 35:06.51 +2:14.6
18 Карстен Памп (DEU ) 0+2+0+2 35:09.84 +2:17.9
19 Венсан Дефран (FRA ) 1+1+2+0 35:17.03 +2:25.1
20 Михаэль Грайс (DEU ) 2+0+0+1 35:20.60 +2:28.7
21 Александр Вольф (DEU ) 1+0+1+2 35:21.21 +2:29.3
22 Джэй Хаккинен (USA ) 1+1+2+2 35:22.23 +2:30.3
23 Стиан Экхофф (NOR ) 0+0+2+3 35:26.96 +2:35.0
24 Томаш Голубец (CZE ) 0+1+0+1 35:31.89 +2:39.9
25 Маттиас Нильссон-мл (SWE ) 1+3+1+1 35:34.29 +2:42.3
26 Ларс Бергер (NOR ) 0+1+2+2 35:35.85 +2:43.9
27 Рустам Валиулин (BLR ) 1+1+2+1 35:38.67 +2:46.7
28 Тим Бурк (USA ) 1+1+2+2 35:41.09 +2:49.1
29 Сергей Седнев (UKR ) 0+0+2+1 35:43.21 +2:51.3
30 Кристиан де Лоренци (ITA ) 1+2+1+2 35:44.51 +2:52.6
31 Кристоф Кни (DEU ) 0+1+1+1 36:00.07 +3:08.1
32 Магнус Йонссон (SWE ) 0+2+1+2 36:08.34 +3:16.4
33 Клемен Бауэр (SVN ) 1+1+2+4 36:12.00 +3:20.1
34 Карл-Йохан Бергман (SWE ) 1+0+2+3 36:12.17 +3:20.2
35 Вячеслав Деркач (UKR ) 2+1+2+1 36:13.18 +3:21.2
36 Луи Абер (FRA ) 0+0+1+2 36:18.50 +3:26.6
37 Даниэль Месотич (AUT ) 2+1+2+1 36:19.73 +3:27.8
38 Кристоф Штефан (DEU ) 1+1+0+3 36:25.89 +3:33.9
39 Алексей Айдаров (UKR ) 0+1+2+0 36:27.12 +3:35.2
40 Markus WINDISCH (ITA ) 3+1+0+1 36:27.51 +3:35.6
41 Жюльен Робер (FRA ) 0+2+2+0 36:58.75 +4:06.8
42 Даниэль Граф (DEU ) 1+0+2+3 36:59.90 +4:08.0
43 Фроде Андресен (NOR ) 0+4+3+1 37:00.70 +4:08.8
44 Симон Фуркад (FRA ) 2+2+2+0 37:21.26 +4:29.3
45 Ферреоль Каннар (FRA ) 1+0+2+0 37:21.76 +4:29.8
46 Маттиас Симмен (CHE ) 1+2+2+1 37:42.87 +4:50.9
47 Андрей Маковеев (RUS ) 0+4+4+2 37:55.73 +5:03.8
48 Роналд Лессинг (EST ) 2+0+4+1 37:57.25 +5:05.3
49 Андрей Моравиц (CZE ) 3+1+4+1 38:00.35 +5:08.4
50 Роман Достал (CZE ) 2+1+3+2 38:04.85 +5:12.9
51 Ярослав Сокуп (CZE ) 1+3+2+1 38:10.57 +5:18.6
52 Симон Халленбартер (CHE ) 2+1+1+1 38:16.23 +5:24.3
53 Грегор Брвар (SVN ) 3+1+0+1 38:38.78 +5:46.8
54 Илмарс Брицис (LVA ) 4+1+3+0 39:04.84 +6:12.9
55 Кшиштоф Пливажик (POL ) 2+1+2+3 39:09.28 +6:17.3
56 Jakob BЦRJESSON (SWE ) 3+2+1+2 40:31.89 +7:39.9
57 Ли-Стив Джэксон (GBR ) 3+1+1+2 41:52.10 +9:00.2
|