A1ter, во время ты играть начал в выхи 2х опыт скорее всего будет +плюс бабла можно будет завтра нехило срубить, почитай новости на сайте)) кстати, может сходишь со мной в Фс как до 45го доростешь????
Насчет кораллов
Выбить кораллы можно из:
Thunder Сoral
Lv1 - Floating Seaweed (Lv26) 1572, 1200
Lv1 - White Cap Sea Jelly (Lv29) 384, 822
Lv2 - Ocean Water Dancer (Lv33) 1910, 3604
Lv2 - Poisonous Sea Jelly (Lv35) 1350, 1980
Lv3 - Rapid Squid (Lv43) 3132, 998
Lv3 - Feral Skeleton Fish (Lv45) 3132, 1292
Lv4 - Wandering Mermaid (Lv50) 3692, 322
Lv5 - Vampiric Polliwog (Lv55) 370, 2317
Lv5 - Topaz Dolphin (Lv57) 2631, 2048
Fog Сoral
Lv1 - Icky Seaweed (Lv27) 3930, 3150
Lv1 - Man Eating Sea Jelly (Lv29) 384, 1190
Lv2 - Vicious Baby Squid (Lv33) 1478, 550
Lv2 - Berserk Sea Jelly (Lv36) 1310, 3604
Lv3 - Midnight Water Dancer (Lv44) 3211, 1731
Lv3 - Thunder Sea Jelly (Lv46) 3746, 1292
Lv4 - Jack the Pirate.s Support Ship (Lv49) 2210, 3769
Lv4 - Shadow Mermaid (Lv51) 3211, 2314
Lv5 - Tempest Sea Jelly (Lv56) 441, 2957
Lv5 - Tornado Sea Jelly (Lv57) 1275, 3634
Wind Сoral
Lv1 - Wild Seaweed (Lv25) 1447, 1602
Lv1 - Cursed Seaweed (Lv28) 1950, 3126
Lv2 - Sluggish Squid (Lv32) 1498, 2528
Lv2 - Evil Water Dancer (Lv34) 2005, 2110
Lv3 - Swift Baby Squid (Lv42) 3814, 469
Lv3 - Swift Water Dancer (Lv44) 3211, 1731
Lv4 - Stealth Blood Polliwog (Lv48) 2550, 400
Lv4 - Jack the Pirate.s Warship (Lv50) 1950, 3515
Lv5 - Sakura 13 Warship (Lv55) 1950, 1286
Lv5 - Silk Shark (Lv56) 3149, 3836
vasaltykov, присоединяйся мне нравиться!!!!
Последний раз редактировалось Las_vegas; 13.12.2007 в 14:41.
|