Чемпионат Франции долгое время являлся самым нестабильным из Топ-5 чемпионатов. Состав каждого чемпиона Франции моментально раскупался ведущими европейскими клубами, но вот уже 10 лет во Франции есть доминирующая сила - команда из города ткачей "Лион".
Начало этого сезона для "Лиона" оказалось не самым удачным, впрочем также как и для марсельского "Олимпика".
Чемпионат Франции. Ligue 1 Orange!
|
Позиция | Клуб | Матчи | Очки
|
1 | Лион | 19 | 39
|
2 | Нанси | 19 | 35
|
3 | Бордо | 19 | 33
|
4 | Каэн | 19 | 31
|
5 | Ле Ман | 19 | 30
|
6 | Валенсьен | 19 | 29
|
7 | Лорьен | 19 | 27
|
8 | Ницца | 19 | 26
|
9 | Монако | 18 | 25
|
10 | Сент-Этьен | 18 | 25
|
11 | Олимпик Марсель | 19 | 25
|
12 | Страсбург | 19 | 24
|
13 | Тулуза | 18 | 24
|
14 | Ренн | 18 | 24
|
15 | Осер | 19 | 20
|
16 | Лилль | 18 | 21
|
17 | Ланс | 18 | 20
|
18 | ПСЖ | 18 | 19
|
19 | Сошо | 19 | 16
|
20 | Метц | 19 | 7
|
Добавлено через 26 часов 58 минут 22 секунды
Кубок Франции
15 января
Ле Ман - Лион
16 января
ПСЖ - Валенсьен
Ланс - Нанси
Осер - Олимпик Марсель