Код:
Трассировка маршрута к cm.d2.funcom.com [64.210.208.31]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 7 ms 7 ms 8 ms 79-126-32-1.dynamic.mts-nn.ru [79.126.32.1]
3 7 ms 7 ms 6 ms nn-core-ne40-1-gi4-0-2.nnov.vt.ru [213.177.96.110]
4 21 ms 19 ms 20 ms cl1-mts-gi8-1-1-100GE.nnov.vt.ru [213.177.96.117]
5 37 ms 53 ms 166 ms cs1b-mts-gi0-1-50.mts-nn.ru [213.177.96.198]
6 6 ms 6 ms 6 ms core-nnov-L1-1-gi1-0-0-1000.vt.ru [213.177.96.34]
7 7 ms 7 ms 7 ms 217.106.18.9
8 186 ms 450 ms 205 ms lnd-bgw1-ge3-0-0-0.rt-comm.ru [217.106.1.25]
9 331 ms 221 ms * 195.50.92.1
10 191 ms 204 ms 162 ms bcr1-ge-6-1-0.londonlnx.savvis.net [206.24.169.29]
11 190 ms 190 ms 204 ms bcs1-so-1-1-0.Londonlnx.savvis.net [204.70.193.114]
12 194 ms 157 ms 202 ms cr1-pos-0-0-3-0.londonuk1.savvis.net [204.70.192.5]
13 * 285 ms 271 ms cr2-loopback.nyr.savvis.net [206.24.194.71]
14 277 ms 242 ms 273 ms 204.70.197.9
15 283 ms 242 ms 274 ms hr1-vlan-240.Weehawkennj2.savvis.net [204.70.197.14]
16 274 ms 285 ms 240 ms 64.14.54.158
17 271 ms * 275 ms csr2-ve241.Weehawkennj2.savvis.net [216.35.65.211]
18 271 ms * 273 ms 64.14.62.226
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 241 ms * 273 ms p031.d1.funcom.com [64.210.208.31]
Я вот смотрю, вроде внутри ВТ все здорово, но как уходит во внешку....