По состоянию на 27.04.2008 г.
Кликнув по названию команды, Вы сможете получить статистику ее матчей.
№ Команда И В Н П Р/М О
—————————————————————————————————————————————————— —
1. Волга НН 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Тольятти 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Нефтехимик 2 2 0 0 4 - 1 6
4. СОЮЗ-Газпром Иж 2 2 0 0 3 - 0 6
5. Химик Дз 2 1 1 0 3 - 0 4
6. Газовик Ор 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Нижний Новгород 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Зенит Чел 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Сокол-Саратов 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Лада Тл 2 1 0 1 1 - 2 3
11. Рубин-2 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Горняк Учалы 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Динамо Киров 2 0 1 1 0 - 4 1
14. Тюмень 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Алнас 2 0 0 2 1 - 3 0
16. ЮНИТ Самара 2 0 0 2 1 - 4 0
17. Академия 2 0 0 2 0 - 4 0
18. Энергетик Урень 2 0 0 2 0 - 6 0
|