| 
 
			
			2008-04-01	-1.10	11.422008-04-02	-1.35	10.56
 2008-04-03	-1.29	9.82
 2008-04-04	-1.29	9.01
 2008-04-05	-1.30	8.23
 2008-04-06	-1.32	7.46
 2008-04-07	-1.34	6.71
 2008-04-08	-1.34	5.96
 2008-04-09	-1.34	5.21
 2008-04-10	-1.34	4.46
 2008-04-11	-1.34	3.70
 2008-04-12	-1.34	2.93
 2008-04-13	-1.34	2.14
 2008-04-14	-1.34	1.35
 2008-04-15	-1.34	0.59
 2008-04-16	-0.60	0.51
 2008-04-17	-0.54	0.73
 2008-04-18	-0.54	0.56
 2008-04-19	-0.60	1.86
 2008-04-20	-1.34	1.11
 2008-04-21	-1.03	0.57
 2008-04-22	-0.88	0.18
 2008-04-23	-0.30	30.35
 2008-04-24	-1.60	29.23
 2008-04-25	-1.71	28.05
 2008-04-26	-1.80	26.76
 2008-04-27	-1.83	25.32
 2008-04-28	-1.86	23.76
 2008-04-29	-1.92	22.20
 2008-04-30	-1.95	20.61
 2008-05-01	-1.96	19.05
 2008-05-02	-2.03	17.43
 2008-05-03	-2.31	15.50
 Итого:	-44.49
 
				__________________[Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться] 
Скидка форума - 10% 
(тел. 413-06-43)
			 |