Трассировка маршрута к mycity.nnov.ru [195.122.251.143]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.0.1
2 4 ms 4 ms 4 ms ---
3 4 ms 4 ms 4 ms iap-1.sci-nnov.ru [194.190.177.203]
4 4 ms 4 ms 4 ms hcmor-1.sci-nnov.ru [195.122.251.143]
5 6 ms 5 ms 5 ms dlink.internal-rfc1918.smilenet.ru [10.80.0.1]
6 4 ms 4 ms 4 ms hcmor-1.sci-nnov.ru [195.122.251.143]
7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
8 7 ms 7 ms 16 ms hcmor-1.sci-nnov.ru [195.122.251.143]
Трассировка завершена.
Косяк есть но в целом все ok
|