№ Команда И В Н П Р/М О
——————————————————————————
1. Волга НН 7 6 0 1 16 - 4 18
2. Газовик Ор 6 5 1 0 14 - 3 16
3. Тольятти 7 5 1 1 18 - 8 16
4. Зенит Чел 6 5 0 1 11 - 3 15
5. Горняк Учалы 6 4 1 1 6 - 3 13
6. Лада Тл 7 4 1 2 7 - 7 13
7. Сокол-Саратов 7 4 0 3 9 - 7 12
8. Химик Дз 7 3 3 1 10 - 7 12
9. Тюмень 6 3 1 2 14 - 8 10
10. Нижний Новгород 7 3 1 3 10 - 7 10
11. Рубин-2 7 2 2 3 12 - 13 8
12. Нефтехимик 7 2 1 4 4 - 7 7
13. Алнас 6 2 0 4 8 - 10 6
14. СОЮЗ-Газпром Иж 7 2 0 5 7 - 11 6
15. Динамо Киров 6 1 1 4 1 - 8 4
16. Энергетик Урень 6 1 0 5 3 - 17 3
17. ЮНИТ Самара 7 0 1 6 1 - 12 1
18. Академия 6 0 0 6 3 - 19 0
1 - в 1-й дивизион18 - выбывает из числа участников соревнований
|