fffffff
Показать сообщение отдельно
Старый 17.11.2008, 01:59   #155
Активисты
 
Аватар для p0z1t1v3
 
Регистрация: 21.08.2007
Адрес: Viva NN
Пол: M
Провайдер: АДС ADSL
Сообщений: 827
Поблагодарил: 1,270
Поблагодарили 431 раз в 182 сообщениях
Открыли хайд :
0 в этом сообщении
336 Всего


По умолчанию

Таблица Премьер-Лиги сезона 2008/09№ Команда И В Н П З Пр Р О
1 Челси 13 10 2 1 32 4 +28 32
2 Ливерпуль 13 10 2 1 21 8 +13 32
3 Манчестер Юнайтед 12 7 3 2 25 10 +15 24
4 Арсенал 13 7 2 4 25 15 +10 23
5 Астон Вилла 13 7 2 4 22 16 +6 23
6 Халл 13 6 3 4 19 21 -2 21
7 Эвертон 13 5 4 4 19 21 -2 19
8 Мидлсбро 13 5 3 5 14 18 -4 18
9 Портсмут 13 5 3 5 13 18 -5 18
10 Фулхэм 12 5 2 5 12 11 +1 17
11 Сандерленд 13 4 3 6 12 19 -7 15
12 Манчестер Сити 13 4 2 7 26 22 +4 14
13 Болтон 13 4 2 7 11 15 -4 14
14 Вест Хэм 13 4 2 7 16 22 -6 14
15 Стоук 13 4 2 7 13 24 -11 14
16 Уиган 13 3 4 6 15 18 -3 13
17 Ньюкасл 13 3 4 6 17 22 -5 13
18 Блэкберн 13 3 4 6 14 24 -10 13
19 Тоттенхэм 13 3 3 7 16 20 -4 12
20 Вест Бромвич 13 3 2 8 10 24 -14 11


Челси и Ливер , прям как в колие какой-то)) МЮ подтягивается, а вот Шпоры что то совсем никак...
__________________
In Vino Veritas Imho!
p0z1t1v3 вне форума  
Ответить с цитированием