Dlink dir-100 держит pptp без проблем (по крайней мере 6 mbit). Локалку держит хуже чем edimax (3.5 мегабайта/сек макс что видел)
пакеты теряет реже:
Oct/30/2009 09:55:53 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.22.219:137->10.0.22.255:137
Oct/30/2009 09:55:53 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.22.219:138->10.0.22.255:138
Oct/30/2009 09:55:49 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.22.226:137->10.0.22.255:137
Oct/30/2009 09:55:49 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.22.226:137->10.0.22.255:137
Oct/30/2009 09:55:48 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.22.226:137->10.0.22.255:137
Oct/30/2009 09:55:39 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.22.226:137->10.0.22.255:137
Oct/30/2009 09:55:39 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.22.226:137->10.0.22.255:137
Oct/30/2009 09:55:38 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.22.226:137->10.0.22.255:137
Oct/30/2009 09:55:34 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.22.138:137->10.0.22.255:137
Oct/30/2009 09:55:29 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.22.226:137->10.0.22.255:137
Oct/30/2009 09:55:29 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.22.226:137->10.0.22.255:137
Oct/30/2009 09:55:28 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.22.226:137->10.0.22.255:137
Oct/30/2009 09:55:19 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.22.226:137->10.0.22.255:137
Oct/30/2009 09:55:19 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.22.61:137->10.0.22.255:137
Oct/30/2009 09:55:19 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.22.226:137->10.0.22.255:137
Oct/30/2009 09:55:18 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.22.61:137->10.0.22.255:137
Oct/30/2009 09:55:18 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.22.226:137->10.0.22.255:137
Oct/30/2009 09:55:18 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.22.61:137->10.0.22.255:137
Oct/30/2009 09:55:09 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.22.226:137->10.0.22.255:137
|