fffffff
Показать сообщение отдельно
Старый 31.10.2009, 23:30   #2885
Хороший Друг
 
Регистрация: 07.03.2008
Адрес: Everywhere
Пол: М
Провайдер: Другой
Сообщений: 462
Поблагодарил: 654
Поблагодарили 861 раз в 293 сообщениях
Открыли хайд :
0 в этом сообщении
960 Всего


По умолчанию

О проблемах с инетом узнал только на нижегородских форумах..

Трассировки маршрутов до

google.com:

Код:
Tracing route to google.com [74.125.45.100]
over a maximum of 30 hops:

  1     8 ms    17 ms    16 ms  95-37-128-1.dynamic.mts-nn.ru [95.37.128.1]
  2    37 ms     7 ms     6 ms  79.126.125.1
  3    10 ms     6 ms     7 ms  79.126.126.154
  4    14 ms    14 ms    13 ms  xe210-301.RT.V10.MSK.RU.retn.net [87.245.253.49]

  5    15 ms    13 ms    14 ms  ae0-5.RT.M9.MSK.RU.retn.net [87.245.233.30]
  6    54 ms    55 ms    54 ms  72.14.236.248
  7    93 ms    92 ms    92 ms  209.85.242.188
  8    70 ms    64 ms    64 ms  216.239.43.127
  9    70 ms    73 ms    69 ms  72.14.232.148
 10   141 ms   140 ms   137 ms  209.85.250.54
 11   158 ms   158 ms   159 ms  209.85.251.9
 12   159 ms   159 ms   158 ms  72.14.232.215
 13   169 ms   169 ms   161 ms  209.85.253.145
 14   159 ms   159 ms   159 ms  yx-in-f100.1e100.net [74.125.45.100]

Trace complete.


ya.ru:

Код:
Tracing route to ya.ru [77.88.21.8]
over a maximum of 30 hops:

  1     9 ms     9 ms    13 ms  95-37-128-1.dynamic.mts-nn.ru [95.37.128.1]
  2     7 ms     7 ms     7 ms  79.126.125.1
  3     7 ms     7 ms     6 ms  79.126.126.154
  4    14 ms    13 ms    14 ms  xe210-301.RT.V10.MSK.RU.retn.net [87.245.253.49]

  5    14 ms    14 ms    14 ms  GW-Yandex.retn.net [87.245.253.194]
  6    32 ms    32 ms    33 ms  gallium-vlan901.yandex.net [77.88.56.126]
  7    38 ms    37 ms    37 ms  hummer-vlan2.yandex.net [87.250.228.136]
  8    38 ms    38 ms    37 ms  ya.ru [77.88.21.8]

Trace complete.


microsoft.com:

Код:
Tracing route to microsoft.com [207.46.232.182]
over a maximum of 30 hops:

  1    14 ms    10 ms    10 ms  95-37-128-1.dynamic.mts-nn.ru [95.37.128.1]
  2     7 ms     7 ms     7 ms  79.126.125.1
  3     7 ms     7 ms     6 ms  79.126.126.154
  4    14 ms    14 ms    14 ms  xe210-301.RT.V10.MSK.RU.retn.net [87.245.253.49]

  5   137 ms   137 ms   138 ms  xe020-8.RT.TLX.NYC.US.retn.net [87.245.233.114]

  6   138 ms   138 ms   138 ms  nyc-8075.msft.net [206.223.131.27]
  7   137 ms   137 ms   137 ms  209.240.199.194
  8   138 ms   149 ms   138 ms  ge-0-0-0-0.nyc-64cb-1b.ntwk.msn.net [207.46.47.1
9]
  9   238 ms   238 ms   238 ms  ge-0-1-0-0.co1-64c-1b.ntwk.msn.net [207.46.43.17
4]
 10   234 ms   250 ms   234 ms  ge-6-0-0-0.tuk-64cb-1b.ntwk.msn.net [207.46.43.1
77]
 11   236 ms   236 ms   236 ms  ten2-3.tuk-76c-1a.ntwk.msn.net [207.46.46.19]
 12   234 ms   268 ms   250 ms  po16.tuk-65ns-mcs-1b.ntwk.msn.net [207.46.35.142
]
 13     *        *        *     Request timed out.
 14     *        *        *     Request timed out.
 15     *        *        *     Request timed out.
 16     *        *        *     Request timed out.
 17     *        *        *     Request timed out.
 18     *        *        *     Request timed out.
 19     *        *        *     Request timed out.
 20     *        *        *     Request timed out.
 21     *        *        *     Request timed out.
 22     *        *        *     Request timed out.
 23     *        *        *     Request timed out.
 24     *        *        *     Request timed out.
 25     *        *        *     Request timed out.
 26     *        *        *     Request timed out.
 27     *        *        *     Request timed out.
 28     *        *        *     Request timed out.
 29     *        *        *     Request timed out.
 30     *        *        *     Request timed out.

Trace complete.


ebay.com:

Код:
Tracing route to ebay.com [66.135.205.14]
over a maximum of 30 hops:

  1    24 ms    16 ms     9 ms  95-37-128-1.dynamic.mts-nn.ru [95.37.128.1]
  2     7 ms     7 ms     7 ms  79.126.125.1
  3     7 ms     7 ms     6 ms  79.126.126.154
  4    15 ms    14 ms    14 ms  xe210-301.RT.V10.MSK.RU.retn.net [87.245.253.49]

  5    37 ms    37 ms    37 ms  ae2-6.RT.TC1.STO.SE.retn.net [87.245.233.134]
  6    71 ms    70 ms    70 ms  ae-2-5.bar1.Copenhagen1.Level3.net [4.69.140.198
]
  7   175 ms    82 ms    71 ms  ae-7-7.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.142.170
]
  8   321 ms   151 ms   234 ms  ae-2-2.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.132.138]

  9   175 ms   162 ms   161 ms  ae-44-44.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.137.6
2]
 10   178 ms   178 ms   178 ms  ae-2-2.ebr2.Chicago2.Level3.net [4.69.132.69]
 11   175 ms   175 ms   176 ms  ae-1-100.ebr1.Chicago2.Level3.net [4.69.132.113]

 12   197 ms   197 ms   197 ms  ae-3.ebr2.Denver1.Level3.net [4.69.132.61]
 13   204 ms   205 ms   205 ms  ae-21-56.car1.Denver1.Level3.net [4.68.107.166]

 14     *        *        *     Request timed out.
 15     *        *        *     Request timed out.
 16     *        *        *     Request timed out.
 17     *        *        *     Request timed out.
 18     *        *        *     Request timed out.
 19     *        *        *     Request timed out.
 20     *        *        *     Request timed out.
 21     *        *        *     Request timed out.
 22     *        *        *     Request timed out.
 23     *        *        *     Request timed out.
 24     *        *        *     Request timed out.
 25     *        *        *     Request timed out.
 26     *        *        *     Request timed out.
 27     *        *        *     Request timed out.
 28     *        *        *     Request timed out.
 29     *        *        *     Request timed out.
 30     *        *        *     Request timed out.

Trace complete.


До последних двух хостов достучаться не удалось..
Хотя браузером сайты прекрасно открываются.
__________________

Avelis вне форума  
Ответить с цитированием