Результаты опроса: Кто виноват в том, что мы просрали Олимпиаду? | |||
Никто, Олимпиада прошла успешно | 1 | 3.23% | |
Тягачев и Мутко | 8 | 25.81% | |
Путин | 4 | 12.90% | |
Спортсмены | 4 | 12.90% | |
Тренеры | 1 | 3.23% | |
Судьи и организаторы | 1 | 3.23% | |
Евреи | 6 | 19.35% | |
Ктулху | 6 | 19.35% | |
Голосовавшие: 31. |