| Результаты опроса: Как вы относитесь к флирту? | |||
| Флиртую часто и с удовольствием |      | 45 | 40.18% | 
| Никогда |      | 6 | 5.36% | 
| Очень редко |      | 22 | 19.64% | 
| Предпочитаю быть объектом флирта |      | 26 | 23.21% | 
| Другое |      | 13 | 11.61% | 
| Голосовавшие: 112. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  25.04.2010, 17:18 | #11 | 
| Приятель Регистрация: 07.11.2008 Пол: Ж 
					Сообщений: 201
				 Поблагодарил: 878 
		
			
				Поблагодарили 57 раз в 38 сообщениях
			
		
	 
	
		Открыли хайд
	 :  0 в этом сообщении 0 Всего |   
			
			Нууу... что ты? Как я могу???? Оффтоп
		 | 
|   |   | 
| Этот пользователь сказал Спасибо Перчинка за это полезное сообщение: | 
 Vendigo (25.04.2010) |