| Результаты опроса: Как вы относитесь к флирту? | |||
| Флиртую часто и с удовольствием |      | 45 | 40.18% | 
| Никогда |      | 6 | 5.36% | 
| Очень редко |      | 22 | 19.64% | 
| Предпочитаю быть объектом флирта |      | 26 | 23.21% | 
| Другое |      | 13 | 11.61% | 
| Голосовавшие: 112. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  29.01.2008, 20:04 | #11 | 
| Заслуженные Регистрация: 10.10.2007 Пол: Ж 
					Сообщений: 1,893
				 Поблагодарил: 661 
		
			
				Поблагодарили 1,011 раз в 540 сообщениях
			
		
	 
	
		Открыли хайд
	 :  0 в этом сообщении 2 Всего |   | 
|   |   |