fffffff
Тема: Ski Jumping ZONE
Показать сообщение отдельно
Старый 15.03.2009, 23:03   #14
Trance Music is Dead
 
Аватар для gas52
 
Регистрация: 21.11.2008
Пол: M
Сообщений: 1,004
Поблагодарил: 1,248
Поблагодарили 2,514 раз в 765 сообщениях
Открыли хайд :
0 в этом сообщении
0 Всего


По умолчанию

Lillehammer


1. Olli, Harri Fi 135.5 142.0 288.7
2. Vassiliev, Dimitry Ru 137.0 133.0 275.2
3. Schlierenzauer, Gregor At 128.5 138.0 268.9
4. Malysz, Adam Pl 135.0 131.5 268.4
5. Schmitt, Martin De 128.0 136.5 264.8
6. Morgenstern, Thomas At 131.5 132.0 263.5
6. Loitzl, Wolfgang At 130.0 133.5 263.5
8. Bardal, Anders No 130.0 133.5 262.5
9. Kasai, Noriaki Jp 126.0 136.0 259.8
10. Hautamaeki, Matti Fi 126.5 135.0 257.9
11. Koch, Martin At 124.5 137.0 256.9
12. Kuettel, Andreas Ch 124.5 135.5 256.7
13. Larinto, Ville Fi 126.5 127.5 242.9
14. Ammann, Simon Ch 124.0 127.5 239.4
15. Jacobsen, Anders No 129.0 123.0 239.3
16. Chedal, Emmanuel Fr 124.0 124.5 229.5
17. Neumayer, Michael De 122.0 126.5 227.5
18. Okabe, Takanobu Jp 120.5 125.5 226.5
19. Kranjec, Robert Si 119.0 125.0 222.9
20. Ito, Daiki Jp 118.0 122.5 214.6
21. Uhrmann, Michael De 121.5 118.5 214.2
22. Janda, Jakub Cz 120.0 119.0 211.9
23. Eggenhofer, Markus At 122.0 116.0 209.1
24. Ljoekelsoey, Roar No 117.0 119.5 206.9
25. Tochimoto, Shohhei Jp 114.5 121.5 205.5
26. Boshchuk, Volodymyr Ua 117.0 117.5 203.3
27. Mueller, Lukas At 116.0 117.0 199.6
28. Yumoto, Fumihisa Jp 116.5 110.5 186.3
29. Hocke, Stephan De 115.0 110.0 182.7
30. Hilde, Tom No 117.5 102.0 168.3



Vikersund

1. Schlierenzauer, Gregor At 207.5 192.0 386.4
2. Ammann, Simon Ch 191.0 202.5 379.7
3. Vassiliev, Dimitry Ru 184.5 204.0 372.2
4. Koch, Martin At 188.0 196.5 364.9
5. Kranjec, Robert Si 186.5 195.5 363.4
6. Kasai, Noriaki Jp 199.5 180.5 362.0
7. Olli, Harri Fi 182.5 196.0 358.2
8. Malysz, Adam Pl 186.0 190.0 355.2
9. Kuettel, Andreas Ch 187.5 188.0 355.1
10. Evensen, Johan Remen No 191.5 179.5 349.2
11. Hautamaeki, Matti Fi 183.0 186.0 346.3
12. Schmitt, Martin De 180.5 186.0 342.8
13. Chedal, Emmanuel Fr 184.0 182.5 340.8
14. Neumayer, Michael De 198.5 166.0 337.4
15. Loitzl, Wolfgang At 173.5 186.5 334.0
16. Eggenhofer, Markus At 183.5 175.0 331.2
17. Koudelka, Roman Cz 184.0 171.5 325.6
18. Uhrmann, Michael De 184.0 168.0 321.9
19. Keituri, Kalle Fi 177.0 174.0 321.2
20. Ito, Daiki Jp 178.0 174.0 320.4
21. Larinto, Ville Fi 164.0 186.5 319.1
22. Jacobsen, Anders No 176.0 171.0 314.4
23. Morgenstern, Thomas At 175.5 167.5 311.6
24. Hula, Stefan Pl 171.0 169.5 307.1
25. Damjan, Jernej Si 171.0 169.0 305.5
26. Hrgota, Robert Si 165.5 174.5 304.0
27. Sklett, Vegard No 171.5 165.0 302.3
28. Karelin, Pavel Ru 166.0 162.5 289.7
29. Ulmer, Christian De 168.0 156.5 284.4
30. Simon, Erik De 170.5 154.0 283.9
31. Hilde, Tom No 162.0 141.9
__________________
http://forum.friends.nnov.ru/image.php?type=sigpic&userid=45951&dateline=123279  9965
gas52 вне форума  
Ответить с цитированием