Вернуться   Нижегородский Форум Друзей > Наши хобби и увлечения > Спорт > Зимние виды спорта > Горные лыжи и сноуборд
Забыли пароль? Регистрация




Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 12.01.2009, 15:21   #1
Trance Music is Dead
 
Аватар для gas52
 
Регистрация: 21.11.2008
Пол: M
Сообщений: 1,004
Поблагодарил: 1,248
Поблагодарили 2,514 раз в 765 сообщениях
Открыли хайд :
0 в этом сообщении
0 Всего


По умолчанию Ski Jumping ZONE

В общем тут буду постить свежую инфу о проходящих соревнованиях в Мире

Добавлено через 6 минут 11 секунд
Сезон 2008-2009

Date Place Nation Remark
28.11.2008 Kuusamo Fi WC/Team
29.11.2008 Kuusamo Fi WC
06.12.2008 Trondheim No WC
07.12.2008 Trondheim No WC
13.12.2008 Pragelato It WC
14.12.2008 Pragelato It WC
20.12.2008 Engelberg Ch WC
21.12.2008 Engelberg Ch WC
29.12.2008 Oberstdorf De 4HT
01.01.2009 Garmisch-Partenkirchen De 4HT
04.01.2009 Innsbruck At 4HT
06.01.2009 Bischofshofen At 4HT
10.01.2009 Bad Mitterndorf At SFWC
11.01.2009 Bad Mitterndorf At SFWC
16.01.2009 Zakopane Pl WC
17.01.2009 Zakopane Pl WC
24.01.2009 Vancouver Ca WC
25.01.2009 Vancouver Ca WC
31.01.2009 Sapporo Jp WC
01.02.2009 Sapporo Jp WC
07.02.2009 Willingen De TT/Team
08.02.2009 Willingen De TT
11.02.2009 Klingenthal De TT
14.02.2009 Oberstdorf De TT
15.02.2009 Oberstdorf De TT/Team
21.02.2009 Liberec Cz WM
27.02.2009 Liberec Cz WM
28.02.2009 Liberec Cz WM/Team
07.03.2009 Lahti Fi WC/Team
08.03.2009 Lahti Fi NWC
10.03.2009 Kuopio Fi NWC
13.03.2009 Lillehammer No NWC
14.03.2009 Vikersund No SFWC/Team
15.03.2009 Vikersund No NWC
20.03.2009 Planica Si SFWC
21.03.2009 Planica Si SFWC/Team
22.03.2009 Planica Si SFWC
Расшифровка

WC = FIS World Cup
4HT = Four Hills-Tournament
SFWC = World Cup Ski-Flying
TT = FIS Team-Tour
WM = World Ski Championships (does not count to the Worldcup)
NWC = Nordic-Tournament
gas52 вне форума  
Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 15:55   #2
Trance Music is Dead
 
Аватар для gas52
 
Регистрация: 21.11.2008
Пол: M
Сообщений: 1,004
Поблагодарил: 1,248
Поблагодарили 2,514 раз в 765 сообщениях
Открыли хайд :
0 в этом сообщении
0 Всего


По умолчанию

Если у кого то есть какие вопросы задавайте
gas52 вне форума  
Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 15:56   #3
In Magik Musik
 
Аватар для Tresor
 
Регистрация: 13.09.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Пол: M
Провайдер: Другой
Сообщений: 5,497
Поблагодарил: 2,165
Поблагодарили 9,270 раз в 3,238 сообщениях
Открыли хайд :
0 в этом сообщении
66 Всего


По умолчанию

Вопросов нет. Дело хорошее.
__________________
Everything that has a beginning has an end..not in my life

Hello & Hi 2 all Electronic Music Listeners Of NiNo.
[Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться]
[Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться]
Tresor вне форума  
Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 16:07   #4
Trance Music is Dead
 
Аватар для gas52
 
Регистрация: 21.11.2008
Пол: M
Сообщений: 1,004
Поблагодарил: 1,248
Поблагодарили 2,514 раз в 765 сообщениях
Открыли хайд :
0 в этом сообщении
0 Всего


По умолчанию

Начну потихоньку
Bad Mitterndorf(Austria)

Location: Bad Mitterndorf
Name : Kulm
Hill-size: 200.0
K-point: 185.0
World Cup Hill Record: 215.5m Schlierenzauer, Gregor
2009-01-10

Результаты


Rank Name Nation Distance 1 Distance 2 Total
1. Schlierenzauer, Gregor At 203.5 202.0 393.6
2. Olli, Harri Fi 201.5 200.5 390.4
3. Ammann, Simon Ch 197.5 198.5 382.2
4. Jacobsen, Anders No 195.5 198.5 381.3
5. Koch, Martin At 193.5 201.0 378.9
6. Hautamaeki, Matti Fi 195.5 196.5 373.9
7. Larinto, Ville Fi 190.5 196.5 370.4
8. Hilde, Tom No 186.5 197.5 367.3
9. Morgenstern, Thomas At 183.0 196.5 361.4
10. Loitzl, Wolfgang At 190.5 187.5 360.1
11. Chedal, Emmanuel Fr 179.0 197.0 355.2
12. Schmitt, Martin De 185.5 190.0 353.1
13. Evensen, Johan Remen No 177.5 186.0 339.7
14. Neumayer, Michael De 180.5 180.5 331.2
15. Uhrmann, Michael De 169.5 187.5 330.4
16. Kranjec, Robert Si 173.5 176.5 320.0
17. Ljoekelsoey, Roar No 167.0 181.0 317.1
18. Romoeren, Bjoern Einar No 165.0 180.0 314.0
19. Karelin, Pavel Ru 167.0 175.5 311.0
20. Bardal, Anders No 167.5 174.5 310.4
21. Erikson, Johan Se 167.5 171.0 299.7
22. Pettersen, Sigurd No 158.5 174.0 297.5
23. Descombes-Sevoie, Vincent Fr 159.0 174.0 293.6
24. Fairall, Nicholas Us 164.5 165.0 290.4
25. Colloredo, Sebastian It 160.0 168.0 290.1
26. Kiuru, Tami Fi 160.5 165.0 287.6
27. Hlava, Lukas Cz 164.5 159.0 285.7
28. Janda, Jakub Cz 154.5 162.5 277.4
29. Matura, Jan Cz 156.5 139.0 247.6
30. Eggenhofer, Markus At 162.5 110.0 211.5

Последний раз редактировалось gas52; 12.01.2009 в 16:10.
gas52 вне форума  
Ответить с цитированием
Этот пользователь сказал Спасибо gas52 за это полезное сообщение:
Fashion (12.01.2009)
Старый 16.01.2009, 21:03   #5
Trance Music is Dead
 
Аватар для gas52
 
Регистрация: 21.11.2008
Пол: M
Сообщений: 1,004
Поблагодарил: 1,248
Поблагодарили 2,514 раз в 765 сообщениях
Открыли хайд :
0 в этом сообщении
0 Всего


По умолчанию

Zakopane(Poland) Round 1

Location: Zakopane
Name : Wielka Krokiew
Hill-size: 134.0
K-point: 120.0
World Cup Hill Record: 140.0m Hannawald, Sven
2003-01-18

Результаты
Rank Name Nation Distance 1 Distance 2 Total
1. Loitzl, Wolfgang At 129.5 132.0 272.7
2. Schlierenzauer, Gregor At 127.5 130.0 262.5
3. Schmitt, Martin De 121.0 129.5 249.4
4. Koudelka, Roman Cz 125.5 124.0 245.1
5. Ammann, Simon Ch 118.0 127.0 236.5
6. Janda, Jakub Cz 121.0 120.0 229.8
7. Vassiliev, Dimitry Ru 116.0 125.5 229.2
8. Malysz, Adam Pl 121.0 118.0 225.7
9. Eggenhofer, Markus At 116.5 121.0 222.0
10. Kuettel, Andreas Ch 119.5 116.5 219.8
11. Stoch, Kamil Pl 119.5 115.0 216.6
12. Keituri, Kalle Fi 116.5 118.5 216.5
13. Sliz, Rafal Pl 118.5 115.0 214.3
14. Neumayer, Michael De 114.0 119.5 210.8
15. Uhrmann, Michael De 115.5 115.5 208.8
16. Bardal, Anders No 113.0 116.5 206.1
17. Chedal, Emmanuel Fr 113.0 117.0 206.0
18. Hula, Stefan Pl 116.5 112.0 203.3
19. Damjan, Jernej Si 112.5 115.0 202.0
20. Pettersen, Sigurd No 115.0 112.0 201.6
21. Kovaljeff, Kai Fi 115.5 110.0 196.4
22. Mietus, Krzysztof Pl 116.0 108.0 194.7
23. Peterka, Primoz Si 116.5 106.5 192.4
24. Rosliakov, Ilja Ru 110.5 112.0 191.5
25. Elverum Sorsell, Kim Rene No 109.0 113.5 191.0
26. Meznar, Mitja Si 111.0 111.0 189.6
27. Karelin, Pavel Ru 114.5 106.5 187.8
28. Fettner, Manuel At 110.0 110.0 185.5
29. Zyla, Piotr Pl 111.5 108.0 185.1
30. Bachleda, Marcin Pl 109.0 109.0 182.4
31. Cikl, Martin Cz 111.5 106.0 180.0
32. Morassi, Andrea It 109.0 100.5 161.6
gas52 вне форума  
Ответить с цитированием
Старый 17.01.2009, 21:49   #6
Trance Music is Dead
 
Аватар для gas52
 
Регистрация: 21.11.2008
Пол: M
Сообщений: 1,004
Поблагодарил: 1,248
Поблагодарили 2,514 раз в 765 сообщениях
Открыли хайд :
0 в этом сообщении
0 Всего


По умолчанию

Zakopane(Poland) Round 2

Rank Nr. Name Nation Distance 1 Distance 2 Total
1. Schlierenzauer, Gregor At 130.5 138.5 285.7
2. Loitzl, Wolfgang At 130.0 136.5 280.7
3. Ammann, Simon Ch 127.5 134.0 271.2
4. Vassiliev, Dimitry Ru 126.0 132.5 262.3
5. Schmitt, Martin De 123.5 132.0 258.4
6. Uhrmann, Michael De 121.0 131.5 252.5
7. Koudelka, Roman Cz 120.5 131.0 250.2
8. Bardal, Anders No 120.0 130.0 247.5
9. Kuettel, Andreas Ch 120.5 128.5 245.7
10. Eggenhofer, Markus At 116.0 128.5 235.5
11. Hocke, Stephan De 115.5 128.5 234.2
12. Malysz, Adam Pl 117.0 126.0 232.9
13. Neumayer, Michael De 119.5 124.5 231.7
14. Stoch, Kamil Pl 116.0 126.0 230.6
15. Chedal, Emmanuel Fr 117.0 124.5 228.7
16. Rosliakov, Ilja Ru 119.0 121.0 228.0
17. Damjan, Jernej Si 115.5 126.0 227.7
18. Freund, Severin De 117.5 121.5 224.2
19. Descombes-Sevoie, Vincent Fr 115.5 122.0 222.0
20. Keituri, Kalle Fi 115.0 122.5 221.5
21. Colloredo, Sebastian It 116.0 120.5 219.7
22. Urbanc, Rok Si 116.0 120.0 219.3
23. Wank, Andreas De 117.5 119.0 218.7
24. Rutkowski, Lukasz Pl 117.0 119.0 216.3
25. Cikl, Martin Cz 118.0 116.0 214.2
26. Meznar, Mitja Si 116.0 117.5 212.3
27. Kornilov, Denis Ru 116.5 119.0 211.9
28. Lindstroem, Veli-Matti Fi 117.5 112.5 206.0
29. Zyla, Piotr Pl 115.0 115.0 205.0
30. Aren, Andreas Se 115.5 110.5 198.3
gas52 вне форума  
Ответить с цитированием
Старый 25.01.2009, 16:24   #7
Trance Music is Dead
 
Аватар для gas52
 
Регистрация: 21.11.2008
Пол: M
Сообщений: 1,004
Поблагодарил: 1,248
Поблагодарили 2,514 раз в 765 сообщениях
Открыли хайд :
0 в этом сообщении
0 Всего


По умолчанию

Vancouver Round 1

Rank Nr. Name Nation Distance 1 Distance 2 Total
1. Schlierenzauer, Gregor At 142.0 139.5 289.2
2. Loitzl, Wolfgang At 136.5 135.5 274.1
3. Hautamaeki, Matti Fi 136.5 135.5 270.6
4. Ammann, Simon Ch 138.5 132.0 264.4
5. Morgenstern, Thomas At 130.5 137.5 262.9
6. Vassiliev, Dimitry Ru 135.5 136.5 262.1
7. Schmitt, Martin De 133.5 133.0 259.2
8. Malysz, Adam Pl 132.0 133.5 258.4
9. Kasai, Noriaki Jp 132.0 132.0 254.7
10. Larinto, Ville Fi 130.0 129.0 244.2
11. Kuettel, Andreas Ch 129.0 131.0 244.0
12. Koch, Martin At 132.0 129.5 243.7
13. Hilde, Tom No 127.0 131.5 241.8
14. Bardal, Anders No 131.0 126.5 240.0
15. Uhrmann, Michael De 130.0 125.0 233.5
16. Koudelka, Roman Cz 128.5 126.0 232.1
17. Okabe, Takanobu Jp 128.0 125.5 231.3
18. Yumoto, Fumihisa Jp 129.0 123.5 229.5
19. Stoch, Kamil Pl 126.0 127.0 228.4
20. Kornilov, Denis Ru 126.5 125.5 227.1
21. Cikl, Martin Cz 127.0 121.0 221.4
22. Chedal, Emmanuel Fr 123.5 125.0 219.8
23. Hocke, Stephan De 121.0 125.0 215.8
24. Ito, Daiki Jp 125.5 119.5 215.0
25. Damjan, Jernej Si 124.5 122.0 214.7
26. Romoeren, Bjoern Einar No 124.5 121.0 214.4
27. Keituri, Kalle Fi 122.5 119.5 207.1
28. Evensen, Johan Remen No 121.0 118.0 202.2
28. Freund, Severin De 122.5 116.5 202.2
30. Karelin, Pavel Ru 123.5 111.0 191.1
31. Colloredo, Sebastian It 122.5 111.5 190.2
__________________
http://forum.friends.nnov.ru/image.php?type=sigpic&userid=45951&dateline=123279  9965
gas52 вне форума  
Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 13:33   #8
Trance Music is Dead
 
Аватар для gas52
 
Регистрация: 21.11.2008
Пол: M
Сообщений: 1,004
Поблагодарил: 1,248
Поблагодарили 2,514 раз в 765 сообщениях
Открыли хайд :
0 в этом сообщении
0 Всего


По умолчанию

Vancouver Round 2

Rank Nr. Name Nation Distance 1 Distance 2 Total
1. Schlierenzauer, Gregor At 137.5 149.0 293.2
2. Morgenstern, Thomas At 140.5 141.0 291.7
3. Larinto, Ville Fi 137.0 149.0 272.3
4. Malysz, Adam Pl 133.0 135.5 264.8
5. Loitzl, Wolfgang At 125.0 140.0 260.5
6. Ammann, Simon Ch 124.0 142.0 254.8
7. Kornilov, Denis Ru 125.0 136.0 248.3
8. Vassiliev, Dimitry Ru 130.0 135.0 246.5

9. Hilde, Tom No 124.5 136.0 243.9
10. Bardal, Anders No 124.0 133.0 241.6
11. Kuettel, Andreas Ch 127.0 131.0 240.4
12. Kasai, Noriaki Jp 129.5 125.0 238.6
13. Okabe, Takanobu Jp 131.0 125.5 236.7
14. Schmitt, Martin De 120.0 135.5 235.9
15. Koch, Martin At 125.0 131.5 234.2
16. Koudelka, Roman Cz 127.5 126.5 233.2
17. Uhrmann, Michael De 127.5 126.5 232.2
18. Chedal, Emmanuel Fr 121.0 131.5 228.5
19. Jacobsen, Anders No 133.0 119.5 226.0
20. Schoft, Felix De 129.0 121.0 225.0
21. Watase, Yuta Jp 118.5 131.5 224.5
22. Hocke, Stephan De 122.5 128.0 223.9
23. Hautamaeki, Matti Fi 118.5 127.0 213.9
24. Stoch, Kamil Pl 120.5 123.5 213.2
25. Romoeren, Bjoern Einar No 121.5 120.5 208.1
26. Ito, Daiki Jp 118.5 121.0 204.6
27. Cikl, Martin Cz 123.0 109.0 188.6
28. Meznar, Mitja Si 119.0 111.5 182.9
29. Johnson, Anders Us 119.5 110.0 181.1
30. Evensen, Johan Remen No 119.5 106.5 175.8
__________________
http://forum.friends.nnov.ru/image.php?type=sigpic&userid=45951&dateline=123279  9965
gas52 вне форума  
Ответить с цитированием
Старый 07.02.2009, 21:47   #9
Trance Music is Dead
 
Аватар для gas52
 
Регистрация: 21.11.2008
Пол: M
Сообщений: 1,004
Поблагодарил: 1,248
Поблагодарили 2,514 раз в 765 сообщениях
Открыли хайд :
0 в этом сообщении
0 Всего


По умолчанию

Willingen (Round1)

Location: Willingen
Name: Mühlenkopfschanze
Hill-size: 145.0
K-point: 130.0
World Cup Hill Record: 152.0m Ahonen, Janne
2005-01-09

Rank Nation Total
1. Austria At 902.9
2. Norway No 901.2
3. Finland Fi 793.2
4. Germany De 778.7
5. Japan Jp 750.8
6. Russia Ru 732.0
7. Czech Republic Cz 707.4
8. Poland Pl 690.1
9. Slovenia Si 360.1
10. Kazachstan Kz 276.5
11. South Korea Kr 242.8
__________________
http://forum.friends.nnov.ru/image.php?type=sigpic&userid=45951&dateline=123279  9965
gas52 вне форума  
Ответить с цитированием
Старый 08.02.2009, 20:44   #10
Trance Music is Dead
 
Аватар для gas52
 
Регистрация: 21.11.2008
Пол: M
Сообщений: 1,004
Поблагодарил: 1,248
Поблагодарили 2,514 раз в 765 сообщениях
Открыли хайд :
0 в этом сообщении
0 Всего


По умолчанию

Willingen Round 2

Rank Nr. Name Nation Distance 1 Distance 2 Total
1. Schlierenzauer, Gregor At 144.0 135.0 267.2
2. Ammann, Simon Ch 133.5 145.5 265.2
3. Kasai, Noriaki Jp 136.0 140.0 261.8
4. Kuettel, Andreas Ch 135.5 141.0 261.2
5. Ljoekelsoey, Roar No 132.5 139.0 253.7
6. Koudelka, Roman Cz 134.0 139.0 252.4
7. Ito, Daiki Jp 134.0 138.0 250.1
8. Olli, Harri Fi 137.5 131.5 245.7
9. Jacobsen, Anders No 124.5 144.0 244.3
10. Vassiliev, Dimitry Ru 125.0 141.0 238.3
11. Morgenstern, Thomas At 127.0 134.0 232.3
12. Bardal, Anders No 125.5 136.5 231.6
13. Eggenhofer, Markus At 125.5 135.5 227.8
14. Okabe, Takanobu Jp 123.0 136.5 227.1
15. Loitzl, Wolfgang At 121.0 137.0 226.4
16. Schmitt, Martin De 135.5 123.5 226.2
17. Chedal, Emmanuel Fr 129.0 130.5 225.6
18. Sliz, Rafal Pl 122.0 135.5 223.0
19. Sklett, Vegard No 130.5 126.5 221.6
20. Janda, Jakub Cz 121.0 134.0 218.5
21. Karelin, Pavel Ru 122.5 133.0 217.9
22. Kornilov, Denis Ru 125.0 131.5 217.7
23. Hilde, Tom No 125.0 129.0 216.2
24. Freund, Severin De 121.5 132.5 215.7
25. Larinto, Ville Fi 126.5 124.5 209.8
26. Ulmer, Christian De 127.5 124.5 209.6
27. Malysz, Adam Pl 127.5 120.5 204.4
28. Lazarovych, Oleksandr Ua 124.0 124.5 202.8
29. Evensen, Johan Remen No 136.0 111.0 200.6
30. Hautamaeki, Matti Fi 127.5 114.0 184.7
__________________
http://forum.friends.nnov.ru/image.php?type=sigpic&userid=45951&dateline=123279  9965
gas52 вне форума  
Ответить с цитированием
Старый 15.02.2009, 21:55   #11
Trance Music is Dead
 
Аватар для gas52
 
Регистрация: 21.11.2008
Пол: M
Сообщений: 1,004
Поблагодарил: 1,248
Поблагодарили 2,514 раз в 765 сообщениях
Открыли хайд :
0 в этом сообщении
0 Всего


По умолчанию

Oberstdorf

Rank Nation Total
1. Finland Fi 1413.8
2. Russia Ru 1378.3
3. Austria At 1354.3
4. Norway No 1339.5
5. Slovenia Si 1241.0
6. Germany De 1185.0
7. Czech Republic Cz 1109.6
8. Kazachstan Kz 985.7
9. Japan Jp 424.9
10. USA Us 284.2

наши дали жару
__________________
http://forum.friends.nnov.ru/image.php?type=sigpic&userid=45951&dateline=123279  9965
gas52 вне форума  
Ответить с цитированием
Старый 22.02.2009, 08:49   #12
Trance Music is Dead
 
Аватар для gas52
 
Регистрация: 21.11.2008
Пол: M
Сообщений: 1,004
Поблагодарил: 1,248
Поблагодарили 2,514 раз в 765 сообщениях
Открыли хайд :
0 в этом сообщении
0 Всего


По умолчанию

World Ski Championships Liberec


Rank Name Nation Distance 1 Distance 2 Total
1. Loitzl, Wolfgang At 103.5 99.0 282.0
2. Schlierenzauer, Gregor At 102.0 99.0 275.0
3. Ammann, Simon Ch 102.0 99.5 274.5
4. Stoch, Kamil Pl 99.5 100.5 270.0
5. Schmitt, Martin De 100.5 98.0 269.0
6. Kuettel, Andreas Ch 98.5 99.0 268.0
7. Larinto, Ville Fi 101.0 95.0 264.5
8. Morgenstern, Thomas At 101.5 101.5 260.5
9. Koudelka, Roman Cz 96.5 97.0 258.5
10. Vassiliev, Dimitry Ru 94.5 98.5 256.0
11. Kranjec, Robert Si 95.5 97.5 254.0
12. Bardal, Anders No 97.5 94.5 252.5
13. Olli, Harri Fi 104.5 87.0 251.5
14. Okabe, Takanobu Jp 98.0 92.0 251.0
15. Uhrmann, Michael De 96.5 94.0 250.5
16. Hilde, Tom No 94.5 95.0 249.0
17. Jacobsen, Anders No 102.0 86.5 247.5
17. Neumayer, Michael De 96.5 92.5 247.5
19. Hocke, Stephan De 94.5 93.5 243.5
20. Hlava, Lukas Cz 96.5 89.5 241.5
20. Kornilov, Denis Ru 93.5 93.5 241.5
22. Koch, Martin At 93.5 92.0 237.5
22. Malysz, Adam Pl 96.0 89.5 237.5
22. Ito, Daiki Jp 95.5 90.5 237.5
22. Hrgota, Robert Si 93.5 92.0 237.5
26. Hula, Stefan Pl 94.5 89.5 234.5
27. Evensen, Johan Remen No 94.5 88.5 233.0
28. Rosliakov, Ilja Ru 94.5 88.0 231.5
29. Keituri, Kalle Fi 93.5 87.0 228.5
30. Kasai, Noriaki Jp 96.0 83.0 218.5
__________________
http://forum.friends.nnov.ru/image.php?type=sigpic&userid=45951&dateline=123279  9965
gas52 вне форума  
Ответить с цитированием
Старый 01.03.2009, 09:57   #13
Trance Music is Dead
 
Аватар для gas52
 
Регистрация: 21.11.2008
Пол: M
Сообщений: 1,004
Поблагодарил: 1,248
Поблагодарили 2,514 раз в 765 сообщениях
Открыли хайд :
0 в этом сообщении
0 Всего


По умолчанию

World Ski Championships Liberec

Rank Nr. Name Nation Distance 1 Total
1. Kuettel, Andreas Ch 133.5 141.3
2. Schmitt, Martin De 133.0 140.9
3. Jacobsen, Anders No 132.5 139.5
4. Schlierenzauer, Gregor At 132.0 138.6
5. Bardal, Anders No 131.0 135.8
6. Loitzl, Wolfgang At 128.5 132.3
7. Vassiliev, Dimitry Ru 129.5 132.1
8. Ammann, Simon Ch 129.0 131.7
9. Koudelka, Roman Cz 128.0 131.4
10. Morgenstern, Thomas At 128.0 130.4
11. Hautamaeki, Matti Fi 127.0 128.1
12. Hocke, Stephan De 127.0 127.6
12. Malysz, Adam Pl 127.0 127.6
12. Larinto, Ville Fi 127.0 127.6
15. Kranjec, Robert Si 125.5 125.4
16. Koch, Martin At 126.0 124.8
17. Uhrmann, Michael De 124.5 122.1
18. Chedal, Emmanuel Fr 123.5 120.3
19. Janda, Jakub Cz 122.5 120.0
20. Ito, Daiki Jp 123.5 119.8
21. Olli, Harri Fi 122.5 119.0
22. Kornilov, Denis Ru 122.5 118.5
23. Hilde, Tom No 120.5 115.4
24. Stoch, Kamil Pl 119.5 113.6
25. Colloredo, Sebastian It 119.5 112.6
26. Karpenko, Nikolay Kz 120.0 112.5
27. Hlava, Lukas Cz 119.0 111.7
28. Neumayer, Michael De 119.5 111.6
28. Boshchuk, Volodymyr Ua 119.5 111.6
30. Evensen, Johan Remen No 119.0 111.2

Добавлено через 45 секунд
World Ski Championships Liberec


Rank Nation Total
1. Austria At 1034.3
2. Norway No 1000.8
3. Japan Jp 981.2
4. Poland Pl 972.1
5. Czech Republic Cz 963.3
6. Finland Fi 947.5
7. Slovenia Si 914.6
8. France Fr 874.5
9. Russia Ru 431.1
10. Germany De 427.4
11. Italy It 394.6
12. Kazachstan Kz 385.9
__________________
http://forum.friends.nnov.ru/image.php?type=sigpic&userid=45951&dateline=123279  9965
gas52 вне форума  
Ответить с цитированием
Старый 15.03.2009, 23:03   #14
Trance Music is Dead
 
Аватар для gas52
 
Регистрация: 21.11.2008
Пол: M
Сообщений: 1,004
Поблагодарил: 1,248
Поблагодарили 2,514 раз в 765 сообщениях
Открыли хайд :
0 в этом сообщении
0 Всего


По умолчанию

Lillehammer


1. Olli, Harri Fi 135.5 142.0 288.7
2. Vassiliev, Dimitry Ru 137.0 133.0 275.2
3. Schlierenzauer, Gregor At 128.5 138.0 268.9
4. Malysz, Adam Pl 135.0 131.5 268.4
5. Schmitt, Martin De 128.0 136.5 264.8
6. Morgenstern, Thomas At 131.5 132.0 263.5
6. Loitzl, Wolfgang At 130.0 133.5 263.5
8. Bardal, Anders No 130.0 133.5 262.5
9. Kasai, Noriaki Jp 126.0 136.0 259.8
10. Hautamaeki, Matti Fi 126.5 135.0 257.9
11. Koch, Martin At 124.5 137.0 256.9
12. Kuettel, Andreas Ch 124.5 135.5 256.7
13. Larinto, Ville Fi 126.5 127.5 242.9
14. Ammann, Simon Ch 124.0 127.5 239.4
15. Jacobsen, Anders No 129.0 123.0 239.3
16. Chedal, Emmanuel Fr 124.0 124.5 229.5
17. Neumayer, Michael De 122.0 126.5 227.5
18. Okabe, Takanobu Jp 120.5 125.5 226.5
19. Kranjec, Robert Si 119.0 125.0 222.9
20. Ito, Daiki Jp 118.0 122.5 214.6
21. Uhrmann, Michael De 121.5 118.5 214.2
22. Janda, Jakub Cz 120.0 119.0 211.9
23. Eggenhofer, Markus At 122.0 116.0 209.1
24. Ljoekelsoey, Roar No 117.0 119.5 206.9
25. Tochimoto, Shohhei Jp 114.5 121.5 205.5
26. Boshchuk, Volodymyr Ua 117.0 117.5 203.3
27. Mueller, Lukas At 116.0 117.0 199.6
28. Yumoto, Fumihisa Jp 116.5 110.5 186.3
29. Hocke, Stephan De 115.0 110.0 182.7
30. Hilde, Tom No 117.5 102.0 168.3



Vikersund

1. Schlierenzauer, Gregor At 207.5 192.0 386.4
2. Ammann, Simon Ch 191.0 202.5 379.7
3. Vassiliev, Dimitry Ru 184.5 204.0 372.2
4. Koch, Martin At 188.0 196.5 364.9
5. Kranjec, Robert Si 186.5 195.5 363.4
6. Kasai, Noriaki Jp 199.5 180.5 362.0
7. Olli, Harri Fi 182.5 196.0 358.2
8. Malysz, Adam Pl 186.0 190.0 355.2
9. Kuettel, Andreas Ch 187.5 188.0 355.1
10. Evensen, Johan Remen No 191.5 179.5 349.2
11. Hautamaeki, Matti Fi 183.0 186.0 346.3
12. Schmitt, Martin De 180.5 186.0 342.8
13. Chedal, Emmanuel Fr 184.0 182.5 340.8
14. Neumayer, Michael De 198.5 166.0 337.4
15. Loitzl, Wolfgang At 173.5 186.5 334.0
16. Eggenhofer, Markus At 183.5 175.0 331.2
17. Koudelka, Roman Cz 184.0 171.5 325.6
18. Uhrmann, Michael De 184.0 168.0 321.9
19. Keituri, Kalle Fi 177.0 174.0 321.2
20. Ito, Daiki Jp 178.0 174.0 320.4
21. Larinto, Ville Fi 164.0 186.5 319.1
22. Jacobsen, Anders No 176.0 171.0 314.4
23. Morgenstern, Thomas At 175.5 167.5 311.6
24. Hula, Stefan Pl 171.0 169.5 307.1
25. Damjan, Jernej Si 171.0 169.0 305.5
26. Hrgota, Robert Si 165.5 174.5 304.0
27. Sklett, Vegard No 171.5 165.0 302.3
28. Karelin, Pavel Ru 166.0 162.5 289.7
29. Ulmer, Christian De 168.0 156.5 284.4
30. Simon, Erik De 170.5 154.0 283.9
31. Hilde, Tom No 162.0 141.9
__________________
http://forum.friends.nnov.ru/image.php?type=sigpic&userid=45951&dateline=123279  9965
gas52 вне форума  
Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 23:40   #15
Trance Music is Dead
 
Аватар для gas52
 
Регистрация: 21.11.2008
Пол: M
Сообщений: 1,004
Поблагодарил: 1,248
Поблагодарили 2,514 раз в 765 сообщениях
Открыли хайд :
0 в этом сообщении
0 Всего


По умолчанию

немного информации прошло летнее грандпри по Итогам которого наш 3емляк Денис Корнилов 3анял 4 место
__________________
http://forum.friends.nnov.ru/image.php?type=sigpic&userid=45951&dateline=123279  9965
gas52 вне форума  
Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.


Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.