| Результаты опроса: Какие методы контрацепции вы используете? | |||
| презервативы |      | 246 | 62.60% | 
| таблетки |      | 47 | 11.96% | 
| воздержание |      | 32 | 8.14% | 
| я вообще ни чем не пользуюсь |      | 104 | 26.46% | 
| другое |      | 38 | 9.67% | 
| Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 393. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  | 
|  27.10.2008, 23:47 | #1 | 
| Регистрация: 07.11.2007 Адрес: Н.Н. Пол: M Провайдер: ВТ 
					Сообщений: 1,721
				 Поблагодарил: 1,432 
		
			
				Поблагодарили 4,492 раз в 1,174 сообщениях
			
		
	 
	
		Открыли хайд
	 :  0 в этом сообщении 270 Всего |   
			
			ipDana,это ты у мамы спроси;а от болячек уж точно не спасает. Samira,они поди со вкусом рыбы,аль валерьяны   Последний раз редактировалось Ёzhek; 27.10.2008 в 23:50. | 
|   |   |