| Результаты опроса: определяем победителя | |||
| Chertena |      | 17 | 30.91% | 
| ipDana |      | 8 | 14.55% | 
| StereoAlive |      | 9 | 16.36% | 
| Андроген |      | 1 | 1.82% | 
| Nati |      | 1 | 1.82% | 
| Порядочный читер |      | 2 | 3.64% | 
| laimon |      | 2 | 3.64% | 
| AviS |      | 20 | 36.36% | 
| allrada |      | 1 | 1.82% | 
| mashete |      | 3 | 5.45% | 
| q1q1 |      | 7 | 12.73% | 
| cg69 |      | 1 | 1.82% | 
| Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 55. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  27.10.2009, 01:38 | #14 | 
| Я тут новенький Регистрация: 22.09.2007 Адрес: Центр Пол: М Провайдер: Мега-НН 
					Сообщений: 3
				 Поблагодарил: 8 
		
			
				Поблагодарили 7 раз в 3 сообщениях
			
		
	 
	
		Открыли хайд
	 :  0 в этом сообщении 0 Всего |   Спойлер:   Спойлер:     
				__________________   | 
|   |  | 
| Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо laimon за это полезное сообщение: |