| Результаты опроса: Какой midi-клавиатурой вы пользуетесь ? | |||
| M-Audio |      | 5 | 20.00% | 
| CME |      | 2 | 8.00% | 
| E-Mu |      | 0 | 0% | 
| Korg |      | 3 | 12.00% | 
| ESI |      | 1 | 4.00% | 
| Edirol |      | 0 | 0% | 
| Fatar |      | 0 | 0% | 
| Roland |      | 4 | 16.00% | 
| Никакой, я случайно набрел на эту тему |      | 10 | 40.00% | 
| Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  20.04.2009, 14:11 | #15 | 
| Супер-модератор Регистрация: 31.08.2007 Адрес: НН, Сормово Пол: M Провайдер: Эр-Телеком 
					Сообщений: 1,350
				 Поблагодарил: 1,321 
		
			
				Поблагодарили 1,639 раз в 435 сообщениях
			
		
	 
	
		Открыли хайд
	 :  0 в этом сообщении 1,734 Всего |   
			
			Acerbic, все секвенсеры разные и не во всех есть то, что есть в Лоджике.
		 | 
|   |   |